| Виписка по рахунку № UA173034400000026007055520598 "ЛАСКА КП" з 01.01.2020по 31.01.2020. | |||||||
| Дата проводки | Час проводки | Сума надходжень | Сума видатків | Валюта | Призначення платежу | Назва контрагента | |
| 03.01.2020 | 00:01:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 1208561564 SOID 1572591609 PBK i61638389475 DATE 2020-01-01 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||
| 03.01.2020 | 02:16:00 | 300 | UAH | Благодiйна допомога, САМУСЬ АЛЛА МИКОЛАЇВНА | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||
| 03.01.2020 | 10:16:00 | 1200 | UAH | благодiйнiсть, БОЙЧУК ЛЮДМИЛА IВАНIВНА | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||
| 03.01.2020 | 17:11:00 | 195 | UAH | Благодiйний внесок, призначення: благодiйна допомога id595113212. | АТ "АЙБОКС БАНК" | ||
| 04.01.2020 | 13:52:00 | 600 | UAH | благодiйний внесок, ОКСЕНЧУК ОЛЕНА ГРИГОРIВНА | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||
| 04.01.2020 | 14:10:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 1211242617 SOID 1536051766 PBK i61638389475 DATE 2020-01-04 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||
| 05.01.2020 | 13:53:00 | 500 | UAH | благодiйна допомога, ДАРЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРIВНА | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||
| 05.01.2020 | 18:17:00 | 200 | UAH | благодiйний внесок, МУРАВЕЦЬКА СВIТЛАНА IВАНIВНА | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||
| 06.01.2020 | 08:20:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 1212352763 SOID 1578291434 PBK i61638389475 DATE 2020-01-06 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||
| 07.01.2020 | 18:04:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 1213456901 SOID 1578408104 PBK i61638389475 DATE 2020-01-07 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||
| 08.01.2020 | 14:44:00 | 350 | UAH | благодiйний внесок, ВАСЮТА АДАМ МИКОЛАЙОВИЧ | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||
| 08.01.2020 | 17:50:00 | 47 | UAH | LIQPAY ID 1214234798 SOID 1578498554 PBK i61638389475 DATE 2020-01-08 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||
| 08.01.2020 | 18:00:00 | 975 | UAH | благодiйна допомога вiд Бакаленкко Карiна Олександрiвна, Бакаленкко Карiна Олександрiвна | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||
| 09.01.2020 | 15:14:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 1214907980 SOID 1541761748 PBK i61638389475 DATE 2020-01-09 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||
| 12.01.2020 | 22:01:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 1217456788 SOID 1578853697 PBK i61638389475 DATE 2020-01-12 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||
| 16.01.2020 | 14:54:00 | 250 | UAH | благодiйна допомога, ТРЕТЬЯКОВА ОЛЬГА СЕРГIЇВНА | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||
| 16.01.2020 | 15:01:00 | -1068 | UAH | За мед. препарати(гепар. мазь, гiнгера лактат) згiдно рахN9 вiд 03.12.19р Без ПДВ. Процедура держзакупiвлi не передбачена. | ФОП Радчук Наталiя Трохимiвна | ||
| 16.01.2020 | 15:21:00 | -2932 | UAH | За мед. препаратициклоферон, карсил) згiдно рахN8 вiд 19.12.19р. накладноїN1 вiд 08.01.20р. Без ПДВ. Процедура держзакупiвлi не передбачена. | ФОП Радчук Наталiя Трохимiвна | ||
| 16.01.2020 | 15:25:00 | 100 | UAH | Переказ на рахунок | ПАЦЮК А.В. | ||
| 17.01.2020 | 15:09:00 | 65 | UAH | Благодiйний внесок, призначення: допомога id598308090. | АТ "АЙБОКС БАНК" | ||
| 17.01.2020 | 20:10:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 1221656708 SOID 1539789744 PBK i61638389475 DATE 2020-01-17 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||
| 21.01.2020 | 15:06:00 | 180 | UAH | благодiйна допомога, Колядюк Василь | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||
| 21.01.2020 | 15:06:00 | 30 | UAH | благодiйна допомога, Клюка Роман | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||
| 21.01.2020 | 17:33:00 | 500 | UAH | благодiйна допомога, ДАРЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРIВНА | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||
| 24.01.2020 | 10:17:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 1226815648 SOID 1540360388 PBK i61638389475 DATE 2020-01-24 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||
| 28.01.2020 | 06:07:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 1229616703 SOID 1548644236 PBK i61638389475 DATE 2020-01-28 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||
| 28.01.2020 | 12:53:00 | -1656,5 | UAH | За медичнi препарати(дiазолiн, супрастин) згiдно накладної N3 вiд 23.01.20р. Без ПДВ. Процедура держзакупiвлi не передбачена. | ФОП Радчук Наталiя Трохимiвна | ||
| 28.01.2020 | 22:09:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 1230324857 SOID 1535737192 PBK i61638389475 DATE 2020-01-28 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||
| 29.01.2020 | 11:09:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 1230582977 SOID 1580283225 PBK i61638389475 DATE 2020-01-29 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||
| 30.01.2020 | 17:22:00 | 80 | UAH | благодiйна допомога, ЄГОРОВА ВАЛЕНТИНА | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||
| 30.01.2020 | 17:22:00 | 80 | UAH | благодiйна допомога, ЛОТОЦЬКА IННА | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||
| 30.01.2020 | 17:22:00 | 280 | UAH | благодiйна допомога, паламарчук олександр | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||
| 30.01.2020 | 17:37:00 | 195 | UAH | Благодiйний внесок, призначення: струмiвка id601487294. | АТ "АЙБОКС БАНК" | ||
| 30.01.2020 | 21:08:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 1231958656 SOID 1548956037 PBK i61638389475 DATE 2020-01-30 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||
| 30.01.2020 | 21:08:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 1231958679 SOID 1548956824 PBK i61638389475 DATE 2020-01-30 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||
| Всього | 7002,21 | -5656,5 | UAH | ||||
| Вхідний залишок | 28 185.43 | ||||||
| Вихідний залишок | 29 531.14 | ||||||


