Звіт за Лютий 2019 року по надходженню благодійних коштів
| Дата проводки | Час проводки | Сума | Валюта | Призначення платежу |
| 28.02.2019 | 22:13:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 962194692 SOID 1535737192 PBK i61638389475 DATE 2019-02-28 TYPE acquiring |
| 28.02.2019 | 10:12:00 | 1600,00 | UAH | Благодiйна допомога (на оплату ПДФО по ЦПД), СОКОРИНСЬКА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРIВНА |
| 28.02.2019 | 06:03:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 961227320 SOID 1548644236 PBK i61638389475 DATE 2019-02-28 TYPE acquiring |
| 25.02.2019 | 09:23:00 | 500,00 | UAH | Допомога благодiйна |
| 24.02.2019 | 10:13:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 958121725 SOID 1540360388 PBK i61638389475 DATE 2019-02-24 TYPE acquiring |
| 22.02.2019 | 10:19:00 | 485,00 | UAH | ПЛАТЕЖI НАСЕЛЕННЯ НАЙДИЧ МАР'ЯНА;;БЛАГОД.ВНЕСОК "БЛЕК"; |
| 17.02.2019 | 20:13:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 952873544 SOID 1539789744 PBK i61638389475 DATE 2019-02-17 TYPE acquiring |
| 16.02.2019 | 12:03:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 951753186 SOID 1547625776 PBK i61638389475 DATE 2019-02-16 TYPE acquiring |
| 16.02.2019 | 01:05:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 951475455 SOID 1550266432 PBK i61638389475 DATE 2019-02-15 TYPE acquiring |
| 15.02.2019 | 17:00:00 | 200,00 | UAH | благодiйний внесок вiд ЗДРИЛЮК ОЛЬГА СЕРГIЇВНА, ЗДРИЛЮК ОЛЬГА СЕРГIЇВНА |
| 09.02.2019 | 15:13:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 945684839 SOID 1541761748 PBK i61638389475 DATE 2019-02-09 TYPE acquiring |
| 08.02.2019 | 13:40:00 | 1600,00 | UAH | благодiйна допомога, НЕЧАЄВ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
| 08.02.2019 | 09:21:00 | 500,00 | UAH | Допомога благодiйна |
| 07.02.2019 | 23:10:00 | 97,00 | UAH | LIQPAY ID 944274518 SOID 1549573706 PBK i61638389475 DATE 2019-02-07 TYPE acquiring |
| 07.02.2019 | 12:11:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 943686327 SOID 1549534168 PBK i61638389475 DATE 2019-02-07 TYPE acquiring |
| 04.02.2019 | 14:12:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 941076326 SOID 1536051766 PBK i61638389475 DATE 2019-02-04 TYPE acquiring |
| 04.02.2019 | 09:02:00 | 300,00 | UAH | Допомога благодiйна |
| 02.02.2019 | 11:20:00 | 200,00 | UAH | благодiйний внесок, МУРАВЕЦЬКА СВIТЛАНА IВАНIВНА |
| 01.02.2019 | 09:55:00 | 97,00 | UAH | LIQPAY ID 938111255 SOID 1549007530 PBK i61638389475 DATE 2019-02-01 TYPE acquiring |
| ВСЬОГО | 6113,84 | |||


