| Дата проводки | Час проводки | Сума надходжень | Сума видатків | Валюта | Призначення платежу | Назва контрагента | |||
| 01.11.2019 | 11:16:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 1158031716 SOID 1572591609 PBK i61638389475 DATE 2019-11-01 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||||
| 01.11.2019 | 17:48:00 | 200 | UAH | благодiйний внесок, МУРАВЕЦЬКА СВIТЛАНА IВАНIВНА | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||||
| 03.11.2019 | 17:39:00 | 700 | UAH | благодiйна допомога, ДАРЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРIВНА | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||||
| 04.11.2019 | 13:07:00 | 20,94 | UAH | Благодiйна допомога тваринкам, МЕЛЬНИК IВАННА ОЛЕГIВНА | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||||
| 04.11.2019 | 14:16:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 1160626597 SOID 1536051766 PBK i61638389475 DATE 2019-11-04 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||||
| 04.11.2019 | 16:01:00 | 3203,47 | UAH | БЛАГОДIЙНИЙ внесок на пiдтримку КП "Ласка", парад бернських Зенненхундiв, Ангелiна | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||||
| 06.11.2019 | 11:19:00 | 1000 | UAH | БЛАГОДIЙНА ДОПОМОГА ВIД КЛIНIКА ВIРНИЙ ДРУГ, КЛIНIКА ВIРНИЙ ДРУГ | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||||
| 07.11.2019 | 17:28:00 | 70 | UAH | для котикiв i собачок, ВЕДЬМОВА ЮЛIЯ РУСЛАНIВНА | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||||
| 07.11.2019 | 20:07:00 | 100 | UAH | Благодiйна допомога тваринам, ДУДАР АЛЛА СЕРГIЇВНА | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||||
| 08.11.2019 | 22:17:00 | 500 | UAH | благодiйна допомога, ДАРЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРIВНА | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||||
| 09.11.2019 | 16:25:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 1164821225 SOID 1541761748 PBK i61638389475 DATE 2019-11-09 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||||
| 09.11.2019 | 22:35:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 1165101723 SOID 1573331672 PBK i61638389475 DATE 2019-11-09 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||||
| 11.11.2019 | 11:37:00 | 200 | UAH | Благодiйний внесок, призначення: собачкам id582088382. | АТ "АЙБОКС БАНК" | ||||
| 13.11.2019 | 17:49:00 | 0 | -760 | UAH | За мед препарати(преднiзолон, пелюшка) згiдно рахунку N6 вiд 30.10.19р. Без ПДВ .Процедура держзакупiвлi не передбачена. | РАДЧУК НАТАЛIЯ ТРОХИМIВНА ФIЗИЧНА ОСОБА-ПIДПРИЄМЕЦЬ | |||
| 15.11.2019 | 10:02:00 | 0 | -4500 | UAH | За будки для собак згiдно рахунку N112 вiд 13.11.19р. Без ПДВ. Процедура держзакупiвлi не передбачена. | МОМОТ Л.В. | |||
| 17.11.2019 | 20:15:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 1171327038 SOID 1539789744 PBK i61638389475 DATE 2019-11-17 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||||
| 18.11.2019 | 09:32:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 1171623623 SOID 1574062260 PBK i61638389475 DATE 2019-11-18 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||||
| 19.11.2019 | 14:52:00 | 486,25 | UAH | LIQPAY ID 1172844918 SOID 1574167833 PBK i61638389475 DATE 2019-11-19 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||||
| 22.11.2019 | 12:54:00 | 0 | -1613,5 | UAH | За медичнi препарати(анальгiн, магнiю сульфат) згiдно рахунку N8 вiд19.11.19р Без ПДВ. Процедура держзакупiвлi не передбачена. | РАДЧУК НАТАЛIЯ ТРОХИМIВНА ФIЗИЧНА ОСОБА-ПIДПРИЄМЕЦЬ | |||
| 22.11.2019 | 21:24:00 | 500 | UAH | благодiйна допомога, ДАРЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРIВНА | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||||
| 23.11.2019 | 10:38:00 | 126,42 | UAH | LIQPAY ID 1175949288 SOID 1574498270 PBK i61638389475 DATE 2019-11-23 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||||
| 24.11.2019 | 10:15:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 1176602561 SOID 1540360388 PBK i61638389475 DATE 2019-11-24 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||||
| 25.11.2019 | 19:59:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 1177876249 SOID 1574704711 PBK i61638389475 DATE 2019-11-25 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||||
| 26.11.2019 | 12:27:00 | 50 | UAH | Благодiйна допомога тваринкам, МЕЛЬНИК IВАННА ОЛЕГIВНА | Транз.сч._ DN, DG, DZ | ||||
| 28.11.2019 | 03:15:00 | 194,5 | UAH | LIQPAY ID 1179619395 SOID 1574897898 PBK i61638389475 DATE 2019-11-28 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||||
| 28.11.2019 | 06:05:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 1179627941 SOID 1548644236 PBK i61638389475 DATE 2019-11-28 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||||
| 28.11.2019 | 22:14:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 1180407673 SOID 1535737192 PBK i61638389475 DATE 2019-11-28 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||||
| 30.11.2019 | 21:04:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 1182209183 SOID 1548956037 PBK i61638389475 DATE 2019-11-30 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||||
| 30.11.2019 | 21:04:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 1182209201 SOID 1548956824 PBK i61638389475 DATE 2019-11-30 TYPE acquiring | Плат.интер-эквайрин через LiqPay (общи | ||||
| Залишок на початок місяця | 3395,15 | ||||||||
| Всього | 8178,17 | -6873,5 | |||||||
| Залишок на кінець місяця | 4699,82 | ||||||||


