Звіт за березень 2019 року по надходженню благодійних коштів
Дата проводки | Час проводки | Сума | Валюта | Призначення платежу |
31.03.2019 | 23:27:00 | 200,00 | UAH | благодiйний внесок, МУРАВЕЦЬКА СВIТЛАНА IВАНIВНА |
29.03.2019 | 11:19:00 | 375,00 | UAH | благодiйнi внески тварин, вiдлвiдувачi пабу олскул |
28.03.2019 | 22:09:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 985114640 SOID 1535737192 PBK i61638389475 DATE 2019-03-28 TYPE acquiring |
28.03.2019 | 19:54:00 | 300,00 | UAH | лiки для тварин, ГОЛОТЮК ВАЛЕНТИНА ПЕТРIВНА |
28.03.2019 | 06:02:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 984373976 SOID 1548644236 PBK i61638389475 DATE 2019-03-28 TYPE acquiring |
25.03.2019 | 19:53:00 | 30,00 | UAH | Внесок |
25.03.2019 | 09:52:00 | 700,00 | UAH | Допомога благодiйна |
24.03.2019 | 11:09:00 | 97,00 | UAH | LIQPAY ID 981403394 SOID 1553418529 PBK i61638389475 DATE 2019-03-24 TYPE acquiring |
24.03.2019 | 10:12:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 981357908 SOID 1540360388 PBK i61638389475 DATE 2019-03-24 TYPE acquiring |
21.03.2019 | 01:58:00 | 200,00 | UAH | Благодiйна допомога, САМУСЬ АЛЛА МИКОЛАЇВНА |
18.03.2019 | 00:57:00 | 495,00 | UAH | LIQPAY ID 976263957 SOID 1552863340 PBK i61638389475 DATE 2019-03-17 TYPE acquiring |
17.03.2019 | 20:12:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 976120248 SOID 1539789744 PBK i61638389475 DATE 2019-03-17 TYPE acquiring |
17.03.2019 | 12:02:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 975770165 SOID 1547625776 PBK i61638389475 DATE 2019-03-17 TYPE acquiring |
16.03.2019 | 01:12:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 974783857 SOID 1550266432 PBK i61638389475 DATE 2019-03-15 TYPE acquiring |
15.03.2019 | 15:00:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY ID 974352501 SOID 1552654793 PBK i61638389475 DATE 2019-03-15 TYPE acquiring |
15.03.2019 | 13:54:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 974286299 SOID 1552650729 PBK i61638389475 DATE 2019-03-15 TYPE acquiring |
15.03.2019 | 08:51:00 | 300,00 | UAH | Допомога благодiйна |
10.03.2019 | 21:39:00 | 97,00 | UAH | LIQPAY ID 970434163 SOID 1552246704 PBK i61638389475 DATE 2019-03-10 TYPE acquiring |
09.03.2019 | 15:13:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 969560333 SOID 1541761748 PBK i61638389475 DATE 2019-03-09 TYPE acquiring |
08.03.2019 | 13:16:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 968812277 SOID 1552043773 PBK i61638389475 DATE 2019-03-08 TYPE acquiring |
07.03.2019 | 08:46:00 | 500,00 | UAH | Допомога благодiйна |
04.03.2019 | 16:24:00 | 1000,00 | UAH | Благодiйна допомога м. Луцьк вул. Володимирська 55 Алкомаркет "Градус" У сумi 833.33 грн., ПДВ - 20 % 166.67 грн. |
04.03.2019 | 14:13:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 965281376 SOID 1536051766 PBK i61638389475 DATE 2019-03-04 TYPE acquiring |
03.03.2019 | 12:59:00 | 700,00 | UAH | Благодiйна допомога, МУРАШКIНА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРIВНА |
03.03.2019 | 10:37:00 | 200,00 | UAH | благодiйний внесок, МУРАВЕЦЬКА СВIТЛАНА IВАНIВНА |
02.03.2019 | 16:32:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY ID 963850380 SOID 1551537024 PBK i61638389475 DATE 2019-03-02 TYPE acquiring |
Всього |
5874,70 |